Standard Kelle-Biegungen
Kelle Biegung oder Muster ist einer der wichtigsten, aber einer der komplexesten und übersehenen Aspekte des modernen Hockey. Unterschiedliche Kelle Biegungen sind so konzipiert, dass sie in verschiedenen Bereichen des Spiels hervorragend sind (härtere Schuße, bessere Präzision oder erhöhte Puckkontrolle). Die Wahl der richtigen Biegung hängt von Ihrer typischen Spielposition (Verteidiger oder Angreifer) und insbesondere den Aktionen (schießen, paßen, dribbeln, ablenken, in Ecken graben), die Sie am häufigsten ausführen wollen.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der beliebtesten Standard / Retail Kelle-Biegungen, die von den größten Stick-Herstellern angeboten werden. Diese umfassende Liste sollte Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Optionen geben und Ihnen dabei helfen, ähnliche Kellebiegungen zu finden, die von verschiedenen Stick-Herstellern angeboten werden.
Wenn Sie nicht bereits entschieden haben, welches Kelle Biegung Sie verwenden sollten, dann lesen Sie Wie wähle ich den richtigen Eishockeyschläger? Sie können unseren Assistenten jederzeit um Hilfe bitten, indem Sie in das Chat box unten schreiben.
Standard Kelle-Biegungen im Verhältnis zum Ort der Biegung (Ferse VS Zehen)
![]() | |||||||||
MARKE | HEEL CURVE | MID CURVE | TOE CURVE | ||||||
BAUER | P91A Staal | P02 Kronwall | PM9 Stamkos | P106 Richards | P88 Kane | P92 / P92M Matthews | P14 Toews | P08 Crazy Ovi | P28 Giroux |
CCM | P6 / P15 | P5 | P34 | P7 | P40 | P19 / P29 | P30 | P28 | |
EASTON | E6 Parise | E5 Getzlaf | E7 Iginla | E4 Cammalleri | E3 Hall | E28 | |||
SHERWOOD | PP20 DR | PP05 LI | PP88 Ryan II | PP26 Stastny | |||||
WARRIOR | W05 Granlund | W02 Lindstrom | W01 Lupul | W88 Zetterberg | W03 Henrique | W14 Chara | W01 Kremlin | W28 Yakupov | |
TRUE | HCR | HCS | MC | TC2 | TC3, TC4 |
Bezeichnung äquivalenter Standard Kelle-Biegungen von verschiedenen Marken
BELIEBLE BIEGUNGEN | BAUER | CCM / REEBOK | EASTON | FISCHER | SHERWOOD | WARRIOR | TRUE |
SAKIC | P92 / P92M Matthews | P19 / P29 | E3 Hall | 19 | PP26 Stastny | W03 Henrique | TC2 |
DRURY | P91A Staal | P6 / P15 | E6 Parise | 32 | PP20 DR | W05 Granlund | HCR |
ZETTERBERG | P88 Kane | P40 | E4 Cammalleri | 4 | PP88 Ryan II | W88 Zetterberg | MC |
GIROUX | P28 Giroux | P28 | E28 | W28 Yakupov | TC3 / TC4 | ||
LINDSTROM | P02 Kronwall | P5 | E5 Getzlaf | 5 | PP05 LI | W02 Lindstrom | |
STAMKOS | PM9 Stamkos | P34 | E7 Iginla | W01 Lupul | |||
TOEWS | P14 Toews | P30 | W14 Chara | HCS | |||
RICHARDS | P106 Richards | P7 |
BAUER Standard Kelle Biegungen








