Modelli di curve standard
La curva o il modello della paletta del bastone da hockey è uno degli aspetti più importanti e trascurati dell'hockey moderno. Diverse curve sono progettate per eccellere in diverse aree del gioco (darti colpi più duri, maggiore precisione o maggiore controllo del disco), quindi la scelta della curva giusta dipenderà dalla posizione di gioco tipica (difesa o offesa) e più specificamente dalle azioni (tiro, passaggio, deviazione, presa del disco negli angoli) che il giocatore vuole esibire piu spesso o vuole megliorare.
Di seguito puoi trovare un elenco dei modelli di curve standard più popolari offerti dai maggiori produttori dei bastoni da hockey. Questo elenco completo dovrebbe offrirti un'ampia panoramica delle opzioni disponibili e aiutarti a trovare modelli di curve simili offerti da diversi produttori di bastoni.
Se non sei sicuro di quale curva di paletta dovresti utilizzare, consulta la nostra guida Come scegliere il bastone da hockey giusto? ae sentiti libero di chiedere aiuto al nostro assistente scrivendo nella Finestra Webchat al di sotto della pagina.
Modelli di Curve Standard in confronto al posto di curvatura (tallone VS punta)
![]() | |||||||||
BRAND | HEEL CURVE | MID CURVE | TOE CURVE | ||||||
BAUER | P91A Staal | P02 Kronwall | PM9 Stamkos | P106 Richards | P88 Kane | P92 / P92M Matthews | P14 Toews | P08 Crazy Ovi | P28 / P28M Giroux |
CCM | P6 / P15 | P5 | P34 | P7 | P40 | P19 / P29 | P30 | P28 | |
EASTON | E6 Parise | E5 Getzlaf | E7 Iginla | E4 Cammalleri | E3 Hall | E28 | |||
SHERWOOD | PP20 DR | PP05 LI | PP88 Ryan II | PP26 Stastny | |||||
WARRIOR | W05 Granlund | W02 Lindstrom | W01 Lupul | W88 Zetterberg | W03 Henrique | W14 Chara | W01 Kremlin | W28 / W28MAX Yakupov | |
TRUE | HCR | HCS | MC | TC2 | TC3, TC4 |
Modelli di curve standard equivalenti da parte dai diversi manufattori
POPULAR PATTERN | BAUER | CCM / REEBOK | EASTON | FISCHER | SHERWOOD | WARRIOR | TRUE |
SAKIC | P92 / P92M Matthews | P19 / P29 | E3 Hall | 19 | PP26 Stastny | W03 Henrique | TC2 |
DRURY | P91A Staal | P6 / P15 | E6 Parise | 32 | PP20 DR | W05 Granlund | HCR |
ZETTERBERG | P88 Kane | P40 | E4 Cammalleri | 4 | PP88 Ryan II | W88 Zetterberg | MC |
GIROUX | P28 / P28M Giroux | P28 | E28 | W28 / W28MAX Yakupov | TC3 / TC4 | ||
LINDSTROM | P02 Kronwall | P5 | E5 Getzlaf | 5 | PP05 LI | W02 Lindstrom | |
STAMKOS | PM9 Stamkos | P34 | E7 Iginla | W01 Lupul | |||
TOEWS | P14 Toews | P30 | W14 Chara | HCS | |||
RICHARDS | P106 Richards | P7 |
BAUER modelli di curve standard




CCM modelli di curve standard









EASTON modelli di curve standard
SHERWOOD Standard Blade patterns
TRUE modelli di curve standard
WARRIOR modelli di curve standard
