Standardne krivine loparjev
Krivina loparja hokejske palice je eden najpomembnejših in najbolj zapletenih ter pogosto spregledanih vidikov sodobnega hokeja. Različne krivine loparjev so oblikovane tako, da pripomorejo k različnim vidikom hokejske igre (omogočajo močnejši strel, večjo natančnost ali boljši nadzor ploščka), zato bo izbira prave krivina odvisna od igralnega položaja (obramba ali napad) oz. aktivnosti (streli, podaje, dribling, odbijanje, pobiranje ploščka iz kotov), ki jih igralec najpogosteje opravlja oz. želi izboljšati.
Spodaj najdeš seznam najbolj priljubljenih standardnih / prodajnih krivin loparjev, ki jih ponujajo največji proizvajalci hockejskih palic. Ta izčrpen seznam ti ponuja širok pregled razpoložljivih možnosti in ti omogoča, da poiščeš podobne krivine loparjev, ki jih pod različnimi oznakami ponujajo različni proizvajalci palic.
Če nisi prepričan, katero kivino loparja izbrati, se obrni na naš vodič Kako izbrati pravo hokejsko palico ali povprašaj našega asistenta tako, da mu pišeš v spodnjem oknu za klepet..
Primerjava standardnih krivin glede na mesto ukrivljenosti (peta VS konica)
![]() | |||||||||
BRAND | HEEL CURVE | MID CURVE | TOE CURVE | ||||||
BAUER | P91A Staal | P02 Kronwall | PM9 Stamkos | P106 Richards | P88 Kane | P92 / P92M Matthews | P14 Toews | P08 Crazy Ovi | P28 / P28M Giroux |
CCM | P6 / P15 | P5 | P34 | P7 | P40 | P19 / P29 | P30 | P28 | |
EASTON | E6 Parise | E5 Getzlaf | E7 Iginla | E4 Cammalleri | E3 Hall | E28 | |||
SHERWOOD | PP20 DR | PP05 LI | PP88 Ryan II | PP26 Stastny | |||||
WARRIOR | W05 Granlund | W02 Lindstrom | W01 Lupul | W88 Zetterberg | W03 Henrique | W14 Chara | W01 Kremlin | W28 / W28MAX Yakupov | |
TRUE | HCR | HCS | MC | TC2 | TC3, TC4 |
Oznake primerljivih standardnih krivin loparjev, ki jih ponujajo različni proizvajalci palic
POPULAR PATTERN | BAUER | CCM / REEBOK | EASTON | FISCHER | SHERWOOD | WARRIOR | TRUE |
SAKIC | P92 / P92M Matthews | P19 / P29 | E3 Hall | 19 | PP26 Stastny | W03 Henrique | TC2 |
DRURY | P91A Staal | P6 / P15 | E6 Parise | 32 | PP20 DR | W05 Granlund | HCR |
ZETTERBERG | P88 Kane | P40 | E4 Cammalleri | 4 | PP88 Ryan II | W88 Zetterberg | MC |
GIROUX | P28 / P28M Giroux | P28 | E28 | W28 / W28MAX Yakupov | TC3 / TC4 | ||
LINDSTROM | P02 Kronwall | P5 | E5 Getzlaf | 5 | PP05 LI | W02 Lindstrom | |
STAMKOS | PM9 Stamkos | P34 | E7 Iginla | W01 Lupul | |||
TOEWS | P14 Toews | P30 | W14 Chara | HCS | |||
RICHARDS | P106 Richards | P7 |
BAUER standardne krivine loparjev




CCM standardne krivine loparjev









EASTON standardne krivine loparjev
SHERWOOD standardne krivine loparjev
TRUE standardne krivine loparjev
WARRIOR standardne krivine loparjev
